![]() | Professor Dr.-Ing. habil. Dieter Steinbrecht Universität Rostock 2366 Besucher auf diesem Profil |
Sprachkompetenz: |
![]() |
Schwerpunkte: | Erneuerbare Energien, Thermische Prozesse in der Umwelttechnik, Thermische Prozesse in der Abfallwirtschaft, Umweltökonomie, Erfassung und Optimierung des Energieeinsatzes in Gebäuden, Wirbelschichtfeuerungen |
Aktuelle Tätigkeit: | 2007 Vorstand des Instituts für Energie- und Umwelttechnik an der Univ. Rostock e.V. |
Frühere Tätigkeit: | 1966-83 wiss. Assistent und wiss. Mitarbeiter an der TH Magdeburg 1983 wiss. Mitarbeiter im Dampferzeugerbau Berlin 1984-88 wiss. Mitarbeiter am Zentralinstitut für physikalische Chemie an der Akademie der Wissenschaften der DDR (AdW), Berlin 1984-88 Honorardozent für Wärmetechnisches Messen, TH Chemnitz 1988-91 Professor für Reaktionstechnik und Grundlagen des thermischen Apparatebaus an der AdW, Berlin seit 1989 Lehrbeauftragter für das Gebiet Wirbelschichtfeuerungen zur Verbrennung schwieriger Brennstoffe, TU Clausthal 1991 wiss. Mitarbeiter (Forschung) NOELL GmbH Würzburg 1991-95 wiss. Mitarbeiter EAB Energieanlagen Berlin GmbH 1995-96 Vertretung der Professur Umwelttechnik, Univ. Rostock 1996-2007 Professor (C4) für Umwelttechnik, Univ. Rostock |
Ausbildung: | 1960-66 Studium Maschinenbau und Wärmetechnik an der TH Magdeburg 1983 Habilitation Dr. sc. techn. (Thermodynamik), TU Magdeburg 1970 Promotion zum Dr.-Ing., TH Magdeburg |
Mitgliedschaften: | Mitglied im VGB PowerTech e.V. - Fachausschuss "Industrie- und Heizkraftwerke" seit 1990 Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e. V. (DECHEMA) seit 1990 Verein Deutscher Ingenieure - Verfahrenstechnik des Chemieingenieurwesens - Fachausschuss: "Energieverfahrenstechnik" VGB PowerTech e.V. - Forschungsprojekt "Wirbelschichtfeuerungen kleiner Leistung für Sonderbrennstoffe" VGB PowerTech e.V. - Forschungsprojekt "Filmsieden" |
Fachbeiträge: | Kombination einer Stationären Wirbelschichtfeuerung mit einer (extern gefeuerten) Mikro-Gasturbine (10/2009) Energetische Nutzung von Schwachgasen in Wirbelschicht-Kleinkraftwerken (11/2008) Energetische Verwertung biogener Abfälle in M-V (10/2007) Neues Deponie-Nachsorgekonzept: Wirbelschichtfackel für Deponieschwachgas (11/2006) New Aftercare Conception for landfills: SFBC flare burning weak landfill gas (11/2006) Untersuchungen zur Entsorgung von heizwertarmen Deponie - Restgasen mit einer Wirbelschichtfeuerung (2/2005) Verbrennung von Ersatzbrennstoff in der Wirbelschicht (11/2004) Entsorgung von heizwertarmen Deponie – Restgasen mit einer Wirbelschichtfeuerung (9/2004) Entsorgung von heizwertarmen Deponie – Restgasen mit einer Wirbelschichtfeuerung (4/2003) |
Die Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen 'Moorschonende Stauhaltung' und 'Anbau von Paludikulturen' in Mecklenburg-Vorpommern
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (8/2025)
Die Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen 'Moorschonende Stauhaltung' und 'Anbau von Paludikulturen' in Mecklenburg-Vorpommern
Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern strebt bis 2040 Klimaneutralität an. Die Entwässerung der Moore verursacht knapp 30 % der landesweiten Treibhausgasemissionen - hier ist dringender Handlungsbedarf. Seit 2023 fördern AUKM-Programme die Anhebung von Wasserständen in landwirtschaftlich genutzten Mooren. Es zeigen sich viele Fortschritte, die aber weiterhin auf Genehmigungs-, Finanzierungs- und Koordinationshürden stoßen.
Paludikultur als Chance für Landwirtschaft, Bioökonomie und Klima
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (8/2025)
Wirtschaftliche Perspektiven sind notwendig, um die Landwirtschaft für die Umstellung von entwässerter Moorboden-Bewirtschaftung auf nasse Moornutzung zu gewinnen. Paludikultur-Rohstoffe bieten großes Potenzial für Klima und Bioökonomie. Erste marktfähige Anwendungen zeigen, dass sich etwas bewegt.
Die Revitalisierung von Mooren erfordert ein angepasstes Nährstoffmanagement
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (8/2025)
Globale Herausforderungen wie der fortschreitende Verlust der biologischen Vielfalt, die Eutrophierung von Gewässern und die zunehmenden Treibhausgasemissionen erfordern die Wiederherstellung der natürlichen Funktionen von Mooren. Bis jedoch langjährig entwässerte und intensiv genutzte Moore wieder einen naturnahen Zustand erreichen und ihre landschaftsökologischen Funktionen vollständig erfüllen, können Jahrzehnte vergehen. Ein wesentlicher Grund dafür sind die hohen Nährstoffüberschüsse im vererdeten Oberboden.