![]() | Ludwig Hermann Outotec GmbH & Co KG 461 Besucher auf diesem Profil |
Sprachkompetenz: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schwerpunkte: | Energieeffizienz, pyrometallurgische Verfahren, Technologien zur Dekontamination von Konzentraten, Flug- und Filteraschen im Wege thermischer Behandlung |
Aktuelle Tätigkeit: | Global Product Manager Outotec Oyj |
Frühere Tätigkeit: | Senior Consultant Energy der Outoec GmbH & CO KG CEO der ASH DEC Umwelt AG |
Ausbildung: | Studium der Ökonomie an der WU Wien |
Patente / Preise: | Mehrere verfahrenstechnische Patente im Bereich Energieeffizienz, pyrometallurgische Verfahren und Trennung von Stoffströmen |
Internationale Beziehungen: | Seit 2004 wird das ASH DEC Verfahren vornehmlich zur Ausschleusung von Schwermetallen aus Klärschlammaschen angewendet. Nach dem thermischen Prozess liegt ein nahezu Schwermetall-freies Granulat mit bis zu 20% (als P2O5) pflanzenverfügbarem Phosphor vor, das entweder als P-Dünger direkt verkauft oder zu verschiedenen Mehrnährstoffdüngern konfektioniert wird. |
Fachbeiträge: | Upgrading Aspects of Standard Sewage Sludge Mono-Incineration Plants (10/2012) 'Urban Mining' vor der Haustüre: Phosphor-Düngemittel aus Klärschlammaschen (11/2010) SUSAN - Sustainable and Safe Re-use of Municipal Sewage Sludge for Nutrient Recovery (8/2010) 'Urban Mining' - Phosphor und Schwermetalle aus heimischer Produktion (11/2008) Klärschlamm Monoverbrennung in Altenstadt und Projekt der Phosphorrückgewinnung mit Herstellung eines P-Düngers (6/2008) PhosKraft“ Mehrnährstoffdünger auf Basis Klärschlammasche (11/2006) PhosKraft Multinutrient Fertilizer Based on Sewage Sludge Ash (11/2006) Inertisierung von Flug- und Filteraschen der Abfallverbrennung mit dem Pellet-Verfahren (4/2004) |
Rechtliche und praktische Unsicherheiten bei der Durchführung des europäischen Klimaanpassungsrechts durch das Bundes- Klimaanpassungsgesetz (KAnG)
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (6/2025)
In the context of the European Climate Law (EU) 2021/1119), the Governance Regulation (EU) 2018/1999 and the Nature Restoration Regulation (EU) 2024/1991, the KAnG came into force on July 1, 2024.
Transformatives Klimarecht: Raum, Zeit, Gesellschaft
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (6/2025)
This article contends that climate law should be conceived as inherently transformative in a double sense. The law not only guides the necessary transformation of economy and society, but is itself undergoing transformation.
Maßnahmen zur Klimaanpassung sächsischer Talsperren
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (5/2025)
Die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (LTV) betreibt aktuell insgesamt 87 Stauanlagen, darunter 25 Trinkwassertalsperren. Der Stauanlagenbestand ist historisch gewachsen und wurde für unterschiedliche Zwecke errichtet.