![]() | Dr.-Ing. Dirk Weichgrebe Leibniz-Universität Hannover 2918 Besucher auf diesem Profil |
| Sprachkompetenz: |
|
| Schwerpunkte: | Siedlungsabfallbehandlung, organische Industrieabfälle, Prozessoptimierung in der Abfalltechnik, Stoffstrommanagement, CO2-Bilanzierung |
| Aktuelle Tätigkeit: | Bereichsleiter Abfallwirtschaft, Stoffstrommanagement und Anaerobe Verfahren |
| Frühere Tätigkeit: | Oberingenieur am ISAH, Uni Hannover; Niederlassungsleiter "Dieterich Beratende Ingenieure", Neubrandenburg; Wissenschaftlicher Angestellter CUTEC-Institut GmbH, Abteilung Abwasser- und Abluftbehandlung; Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Thermische Verfahrenstechnik der TU Clausthal |
| Ausbildung: | Dr.-Ing Verfahrenstechnik |
| Patente / Preise: | Stegdoppelplattenreaktor für die photokatalytische Abwasserbehandlung mit TiO2 |
| Internationale Beziehungen: | China, Indien, Vietnam, Süd-Korea, Ägypten, Russland, Estland, Polen |
| Berufliche Ideen, Strategien, Überlegungen: | Vereinfachung der Abfallsammlung und Trennung, Integrierte Regionale Ressourcenmanagementkonzepte, Anpassung von Abfallverwertungsstrategien an spezielle regionale Gegebenheiten |
| Persönliches (Familie, Hobbies, Reisen, etc.): | verh. 2K, Tennis, English books |
| Fachbeiträge: | Municipal solid waste management in India - Challenges and potentials (5/2017) Handling of Excessive Process Water (EPW) from Mechanical Biological Treatment (MBT) of Municipal Waste (6/2014) Hydraulic Fracturing: Zusammensetzung und Entsorgung anfallender Abwässer (9/2012) Konzept zur energetischen Nutzung von Abfall und Abwasser am Beispiel der Lebensmittelproduktion in Vietnam (6/2010) Verfahrenstechnische Biogasanlagenoptimierung am Beispiel einer Co-Vergärung (11/2008) Hydraulische Durchlässigkeit in MBA-Deponiekörpern (11/2008) Investigation of the microbial population dynamics during the waste treatment for the evaluation of the biodegradability by the means of impedance analysis (10/2008) DETERMINATION OF PARAMETERS FOR DESCRIPTION OF WATER BALANCE IN LANDFILLS WITH STABILISED MUNICIPAL SOLID WASTES (10/2007) PROCESS WATER MANAGEMENT FOR MECHANICAL BIOLOGICAL WASTE TREATMENT PLANTS (10/2007) Wassermanagement bei MBA am Beispiel der MBA Gescher (2/2007) |
Stand der Pumpspeicher in Deutschland 2025
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Infolge des Ausbaus der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist ein erhöhter Speicherbedarf im Stromverbundnetz notwendig. Hierdurch steigt die Bedeutung von Pumpspeichern als bis auf weiteres einzige Möglichkeit für eine großmaßstäbliche Stromspeicherung.
Pumpspeicherkraftwerke - Empfehlungen zur Verkuerzung und Vereinfachung von Genehmigungsverfahren in Deutschland
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Die Genehmigungsverfahren sind sehr komplex sowie mit hohen Kosten und rechtlichen Unsicherheiten verbunden und dauern oftmals mehr als zehn Jahre.
Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg - Sanierung des Oberbeckens
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Im Rahmen der Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg haben im September 2024 auch die Arbeiten zur Sanierung des zugehörigen Oberbeckens begonnen.