![]() | Univ.-Prof. Dr. Dr. Franz Josef Radermacher Universität Ulm 822 Besucher auf diesem Profil |
| Sprachkompetenz: |
|
| Schwerpunkte: | Nachhaltige Entwicklung Ökosoziale Marktwirtschaft |
| Aktuelle Tätigkeit: | Seit 1987 Vorstand und C4-Professor für 'Datenbanken und Künstliche Intelligenz' an der Universität Ulm |
| Frühere Tätigkeit: | 1983 bis 1987 Professor für Angewandte Informatik an der Universität Passau. Von 1988 bis 1992 Präsident der Gesellschaft für Mathematik, Ökonomie und Operations Research (GMÖOR). |
| Ausbildung: | Promotion 1974 an der RWTH Aachen in Mathematik. Zweite Promotion 1976 in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Karlsruhe (TH) Habilitation in Mathematik 1982 an der RWTH Aachen |
| Auszeichnungen / Ehrungen: | 1997 Preisträger des Wissenschaftlichen Preises der Gesellschaft für Mathematik, Ökonomie und Operations Research. 2004 Verleihung des Innovationspreises des Netzes innovativer Bürgerinnen und Bürger (NIBB). 2005 Verleihung des Planetary Consciousness Prize des Club of Budapest. 2005 Verleihung des Salzburger Landespreises für Zukunftsforschung der Robert-Jungk-Bibliothek. 2007 Vision Award 2007 Karl-Werner-Kieffer-Preis für seine Verdienste um die Global Marshall Plan Initiative von der Stiftung Ökologie & Landbau |
| Mitgliedschaften: | Mitglied und seit 2000 Sprecher des Global Society Dialogue des Information Society Forums der EU 1997 erfolgte seine Berufung in den wissenschaftlichen Beirat der Expo 2000 für die Themenbereiche Planet of visions und Das 21. Jahrhundert Seit 2001 ist er Vizepräsident des Ökosozialen Forums Europa und seit 2002 Mitglied in der Jury für die Auswahl des Deutschen Umweltpreises. Radermacher ist zudem Mitglied des Club of Rome, Präsident des Bundesverband für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft e. V. und u. a. Kuratoriums-Vorsitzender der Stiftung Weltvertrag. |
| Fachbeiträge: | Globalisierung und nachhaltige Entwicklung (10/2021) Zukunft gestalten - Potentiale und Gegenkräfte (2/2017) Klimapolitik nach Doha - Hindernisse in Lösungen verwandeln (12/2012) Ökosoziale Marktwirtschaft: Wirtschaften unter Constraints der Nachhaltigkeit (10/2012) Nachhaltige Entwicklung und Ressourcenknappheit - welche Herausforderungen liegen vor uns? (2/2011) Globalisierungsgestaltung als Schicksalsfrage: Zur Rolle der Ressourcen (2/2009) Standortbestimmung: Sind wir noch handlungsfähig? – aus systemischer Sicht (3/2006) |
Stand der Pumpspeicher in Deutschland 2025
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Infolge des Ausbaus der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist ein erhöhter Speicherbedarf im Stromverbundnetz notwendig. Hierdurch steigt die Bedeutung von Pumpspeichern als bis auf weiteres einzige Möglichkeit für eine großmaßstäbliche Stromspeicherung.
Pumpspeicherkraftwerke - Empfehlungen zur Verkuerzung und Vereinfachung von Genehmigungsverfahren in Deutschland
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Die Genehmigungsverfahren sind sehr komplex sowie mit hohen Kosten und rechtlichen Unsicherheiten verbunden und dauern oftmals mehr als zehn Jahre.
Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg - Sanierung des Oberbeckens
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Im Rahmen der Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg haben im September 2024 auch die Arbeiten zur Sanierung des zugehörigen Oberbeckens begonnen.