![]() | Dr.-Ing. Perrine Chancerel Wissenschaftliche Mitarbeiterin Fraunhofer Institut IZM / Technische Universität Berlin Dept. Environmental Engineering Sekr. TIB 4/2-1 Gustav-Meyer-Allee 25 553 Besucher auf diesem Profil |
Sprachkompetenz: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Nationalität: | Französisch |
Schwerpunkte: | Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten/WEEE Verwertung von (Edel-)metallen Stoffflussanalyse Herstellerverantwortung |
Aktuelle Tätigkeit: | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer Institut Zuverlaessigkeit und Mikrointegration/TU Berlin, Dept. Environmental Engineering |
Ausbildung: | Abschluss als Doktorin der Ingenieurwissenschaften, Thema: "Substance flow analysis of the recycling of small waste electrical and electronic equipment - An assessment of the recovery of gold and palladium" September 2005: Studienabschluss als Ingenieurin für Energie- und Umwelttechnik (Master) - Studium am INSA de Lyon (Nationalinstitut für angewandte Naturwissen-schaften, Lyon, F). Auslandsjahr an der TU Berlin von Okt. 2004 bis Sept. 2005 Seit Oktober 2006: Wirtschaftswissenschaftlicher Zusatzstudiengang für Ingenieure an der FernUniversität Hagen (Abschluss voraussichtlich 2010: Dipl. Wirt.-Ing.) |
Auszeichnungen / Ehrungen: | Aug. 2006 bis Aug. 2009: Promotionsstipendium der Deutschen Bundesstiftung Umwelt Für die Diplomarbeit, Nov. 2005: Dr.-Erhardt-Andreas-Preis 2005/06 des Förderervereins der Geoingenieur-wissenschaften und der Werkstoffwissenschaften an der TU Berlin |
Fachbeiträge: | Potenziale zum Recycling wirtschaftsstrategischer Metalle aus Elektroaltgeräten - Ergebnisse aus dem UPgrade Projekt - (6/2015) Rückgewinnung von Spurenmetallen aus Elektroaltgeräten (6/2013) Stand der Erstbehandlung für Elektro- und Elektronikaltgeräte in Deutschland und Auswirkung auf die Rückgewinnung von Edelmetallen (5/2010) Gold in der Tonne (2/2009) Stoffstromanalyse und Modellierung von mechanischen Aufbereitungsprozessen für Elektro- und Elektronikaltgeräte (6/2008) Stoffstromanalyse der Verwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten - Eine Methode zur Optimierung von Verwertungsstrategien und zur Ableitung von Qualitätskriterien (4/2008) Praktische Aspekte der individuellen Herstellerverantwortung für Elektro- und Elektronikaltgeräte (6/2007) Auswahl von Verwertungsstrategien mit Hilfe der Input-Output- Analyse (11/2006) Selecting Recycling Strategies by Input-Output-Analysis (11/2006) |
Die Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen 'Moorschonende Stauhaltung' und 'Anbau von Paludikulturen' in Mecklenburg-Vorpommern
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (8/2025)
Die Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen 'Moorschonende Stauhaltung' und 'Anbau von Paludikulturen' in Mecklenburg-Vorpommern
Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern strebt bis 2040 Klimaneutralität an. Die Entwässerung der Moore verursacht knapp 30 % der landesweiten Treibhausgasemissionen - hier ist dringender Handlungsbedarf. Seit 2023 fördern AUKM-Programme die Anhebung von Wasserständen in landwirtschaftlich genutzten Mooren. Es zeigen sich viele Fortschritte, die aber weiterhin auf Genehmigungs-, Finanzierungs- und Koordinationshürden stoßen.
Paludikultur als Chance für Landwirtschaft, Bioökonomie und Klima
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (8/2025)
Wirtschaftliche Perspektiven sind notwendig, um die Landwirtschaft für die Umstellung von entwässerter Moorboden-Bewirtschaftung auf nasse Moornutzung zu gewinnen. Paludikultur-Rohstoffe bieten großes Potenzial für Klima und Bioökonomie. Erste marktfähige Anwendungen zeigen, dass sich etwas bewegt.
Die Revitalisierung von Mooren erfordert ein angepasstes Nährstoffmanagement
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (8/2025)
Globale Herausforderungen wie der fortschreitende Verlust der biologischen Vielfalt, die Eutrophierung von Gewässern und die zunehmenden Treibhausgasemissionen erfordern die Wiederherstellung der natürlichen Funktionen von Mooren. Bis jedoch langjährig entwässerte und intensiv genutzte Moore wieder einen naturnahen Zustand erreichen und ihre landschaftsökologischen Funktionen vollständig erfüllen, können Jahrzehnte vergehen. Ein wesentlicher Grund dafür sind die hohen Nährstoffüberschüsse im vererdeten Oberboden.