![]() | Dr.-Ing. Perrine Chancerel Wissenschaftliche Mitarbeiterin Fraunhofer Institut IZM / Technische Universität Berlin Dept. Environmental Engineering Sekr. TIB 4/2-1 Gustav-Meyer-Allee 25 504 Besucher auf diesem Profil |
Sprachkompetenz: |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Nationalität: | Französisch |
Schwerpunkte: | Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten/WEEE Verwertung von (Edel-)metallen Stoffflussanalyse Herstellerverantwortung |
Aktuelle Tätigkeit: | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer Institut Zuverlaessigkeit und Mikrointegration/TU Berlin, Dept. Environmental Engineering |
Ausbildung: | Abschluss als Doktorin der Ingenieurwissenschaften, Thema: "Substance flow analysis of the recycling of small waste electrical and electronic equipment - An assessment of the recovery of gold and palladium" September 2005: Studienabschluss als Ingenieurin für Energie- und Umwelttechnik (Master) - Studium am INSA de Lyon (Nationalinstitut für angewandte Naturwissen-schaften, Lyon, F). Auslandsjahr an der TU Berlin von Okt. 2004 bis Sept. 2005 Seit Oktober 2006: Wirtschaftswissenschaftlicher Zusatzstudiengang für Ingenieure an der FernUniversität Hagen (Abschluss voraussichtlich 2010: Dipl. Wirt.-Ing.) |
Auszeichnungen / Ehrungen: | Aug. 2006 bis Aug. 2009: Promotionsstipendium der Deutschen Bundesstiftung Umwelt Für die Diplomarbeit, Nov. 2005: Dr.-Erhardt-Andreas-Preis 2005/06 des Förderervereins der Geoingenieur-wissenschaften und der Werkstoffwissenschaften an der TU Berlin |
Fachbeiträge: | Potenziale zum Recycling wirtschaftsstrategischer Metalle aus Elektroaltgeräten - Ergebnisse aus dem UPgrade Projekt - (6/2015) Rückgewinnung von Spurenmetallen aus Elektroaltgeräten (6/2013) Stand der Erstbehandlung für Elektro- und Elektronikaltgeräte in Deutschland und Auswirkung auf die Rückgewinnung von Edelmetallen (5/2010) Gold in der Tonne (2/2009) Stoffstromanalyse und Modellierung von mechanischen Aufbereitungsprozessen für Elektro- und Elektronikaltgeräte (6/2008) Stoffstromanalyse der Verwertung von Elektro- und Elektronikaltgeräten - Eine Methode zur Optimierung von Verwertungsstrategien und zur Ableitung von Qualitätskriterien (4/2008) Praktische Aspekte der individuellen Herstellerverantwortung für Elektro- und Elektronikaltgeräte (6/2007) Auswahl von Verwertungsstrategien mit Hilfe der Input-Output- Analyse (11/2006) Selecting Recycling Strategies by Input-Output-Analysis (11/2006) |
Rechtliche und praktische Unsicherheiten bei der Durchführung des europäischen Klimaanpassungsrechts durch das Bundes- Klimaanpassungsgesetz (KAnG)
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (6/2025)
In the context of the European Climate Law (EU) 2021/1119), the Governance Regulation (EU) 2018/1999 and the Nature Restoration Regulation (EU) 2024/1991, the KAnG came into force on July 1, 2024.
Transformatives Klimarecht: Raum, Zeit, Gesellschaft
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (6/2025)
This article contends that climate law should be conceived as inherently transformative in a double sense. The law not only guides the necessary transformation of economy and society, but is itself undergoing transformation.
Maßnahmen zur Klimaanpassung sächsischer Talsperren
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (5/2025)
Die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (LTV) betreibt aktuell insgesamt 87 Stauanlagen, darunter 25 Trinkwassertalsperren. Der Stauanlagenbestand ist historisch gewachsen und wurde für unterschiedliche Zwecke errichtet.