![]() | Dr.-Ing. Thomas König Vorstand GfA A.d.ö.R. 1677 Besucher auf diesem Profil |
| Sprachkompetenz: |
|
| Nationalität: | Deutsch |
| Schwerpunkte: | Abfallwirtschaft, Energiewirtschaft, Müllverbrennung |
| Aktuelle Tätigkeit: | Vorstand der GfA - Gemeinsames Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft Anstalt des öffentlichen Rechts der Landkreise Fürstenfeldbruck und Dachau |
| Frühere Tätigkeit: | Bau und Betrieb von Recylinganlagen, Vertriebsleitung und Geschäftsfeldentwicklung, Portfolio- Management, Anlagenbau |
| Ausbildung: | Dr.- Ing. Bergbau, Fachrichtung Aufbereitungstechnik |
| Patente / Preise: | DE 4123277 Verfahren zur Aufbereitung von Müllverbrennungsschlacken |
| Internationale Beziehungen: | Sao Paulo, Brasilien - Weiterentwicklung der Abfallwirtschaft mit dem Ziel der Implementierung der thermischen Abfallbehandlung |
| Persönliches (Familie, Hobbies, Reisen, etc.): | Cat- Segeln, Skitouren |
| Fachbeiträge: | Mehrwert aus der getrennten Sammlung: MVA- Betreiber denken um (6/2012) ASK-MAGAZIN Interview mit Dr.-Ing. Thomas König (7/2011) Die ATAB: Backbone für die Zukunft? (5/2011) Ganzheitlicher Kostenvergleich von 'Landfill†und 'Waste to Energy†in Sao Paulo (3/2009) Back to the future - Die Entwicklung der Rauchgasreinigung des AHKW Geiselbullach (1/2007) Systems operators and neighborhood (6/2006) Total costs of ownership - a comparison between incineration plant and landfill placed in the metropolian area of Sao Paulo (6/2006) Total Costs of Ownership (TCO) Vergleich Deponierung und thermische Behandlung von Hausmüll an einem Standort im Großraum Sao Paulo (6/2006) Solid waste management: facing the future (9/2005) Abfallwirtschaftskonzept Sao Paulo – ‘1. Teilbericht' (9/2005) |
Stand der Pumpspeicher in Deutschland 2025
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Infolge des Ausbaus der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist ein erhöhter Speicherbedarf im Stromverbundnetz notwendig. Hierdurch steigt die Bedeutung von Pumpspeichern als bis auf weiteres einzige Möglichkeit für eine großmaßstäbliche Stromspeicherung.
Pumpspeicherkraftwerke - Empfehlungen zur Verkuerzung und Vereinfachung von Genehmigungsverfahren in Deutschland
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Die Genehmigungsverfahren sind sehr komplex sowie mit hohen Kosten und rechtlichen Unsicherheiten verbunden und dauern oftmals mehr als zehn Jahre.
Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg - Sanierung des Oberbeckens
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Im Rahmen der Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg haben im September 2024 auch die Arbeiten zur Sanierung des zugehörigen Oberbeckens begonnen.