![]() | Dipl.-Ing. Reinhard Schu Geschäftsführer EcoEnergy Gesellschaft für Energie- und Umwelttechnik mbH 1860 Besucher auf diesem Profil |
| Sprachkompetenz: |
|
| Schwerpunkte: | Tätigkeitsgebiete: Planung, Projektmanagement, Projektentwicklung und Forschung in den Bereichen Kraftwerkstechnik, thermische und mechanisch-biologische Abfallbehandlung sowie nachwachsende Rohstoffe. |
| Aktuelle Tätigkeit: | Seit 2000 selbstständig mit der eigenen Firma EcoEnergy Gesellschaft für Energie- und Umwelttechnik mbH. Seit 2008Gesellschafter-Geschäftsführer der SCHU AG Schaffhauser Umwelttechnik, Schweiz |
| Frühere Tätigkeit: | 1993 bis 1994 als Projektingenieur bei der RWE Entsorgung Nord zuständig für thermische Abfallbehandlung, zuletzt als Geschäftsführer der VERA Klärschlammverbrennungsanlage Hamburg. 1994 bis 1999 bei Deutsche Babcock Anlagen GmbH zunächst als Projektleiter im Bereich Abfallbehandlung zuständig für Planung und Vertrieb von Gesamtanlagen. Später als Leiter Technik bei Babcock Kommunal GmbH tätig im Bereich internationale Projektentwicklung Betreibermodelle für Energie- und Umwelttechnik. 1999 bis 2000 Leiter Angebotswesen für die Abfallbehandlung bei Lurgi Entsorgung GmbH. 2012-2013 Interimsmanager Biomasseheizkraftwerk Papenburg EEV BioEnergie GmbH & Co. KG, Personalunion technische Geschäftsführung und Kraftwerksleitung. |
| Ausbildung: | Von 1987 bis 1992 Studium der Energietechnik und Bioverfahrenstechnik an der TU Braunschweig. |
| Patente / Preise: | - Verfahren und Vorrichtung zur Trennung von fossiler und nativer Organik aus organischen Stoffgemischen Schu, Reinhard: Priorität 2006 - Verfahren und Vorrichtung zur Trocknung und stoffstromspezifischen Aufbereitung von durchlüftungsfähigen, grobkörnigen Abfällen Schu, Reinhard: Priorität 2006 - Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von überhitztem Dampf Method and device for generation of superheated steam Schu, Reinhard: DE102005036792A1; WO 002007014538A3/A3 - Priorität 2005 - Verfahren zur energetischen Nutzung von Ersatzbrennstoffen an Feuerungsanlagen unter Vermeidung der Anreicherung chlorwasserstoffhaltiger Rauchgase in der Feuerung und Vermeidung der Zuführung der festen Reststoffe aus den Ersatzbrennstoffen in die Feuerungsanlage Method for the energetic use of substitute fuels, pyrolysis system for substitue fuels and combind pyrolysis and firing system for firingpyrolysis gases Schu, Reinhard; Born, Manfred; Schmidt, Rüdiger; Bareuther, Ernst; Kruse, Ingo; Busack, Ola;: DE102004002388A1; WO002005068908A1 - Priorität 2004 - Verfahren und Vorrichtung zur nassmechanischen Behandlung eines Stoffgemisches, insbesondere von Abfall jeder Art Method and device for the wet-mechanical treatment of a substance mixture, particularly of refuse of all types Schu, Reinhard: DE 000010354627 A1; EP000001687093A1; US 020070108406A1; WO 002005051547A1- Priorität 2003 - Verfahren zur Konfektionierung von Pektin-Filter- bzw. -presskuchen vor der Trocknung Schu, Reinhard: DE 000010159554B4 - Priorität 2001, Patenterteilung 2004 - Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung von Abfall Schu, Reinhard:DE 000019745896A1; EP 000000909586 A1 - Priorität 1997 |
| Fachbeiträge: | Energetische Verwertung von Bioabfall - Sinn und Grenzen der Getrenntsammlung (6/2012) Modernization of MBT plant 'KBA Hard†- Erection and commissioning (5/2011) Bewertung der Systemkosten für den Einsatz von Kunststoffen unter Einbeziehung der Kosten für Entsorgung bzw. Verwertung (6/2010) Optimierung von Kraftwerksprozessen (12/2009) Evaluation of system costs for the use of plastics with regard to disposal costs (6/2009) Modernization of a Swiss MBT-plant with the SCHUBIO®-Process (6/2009) Bewertung der Systemkosten für den Einsatz von Kunststoffen unter Einbeziehung der Kosten für Entsorgung (6/2009) Erneuerung der KBA Hard mit dem SCHUBIO®-Verfahren (6/2009) Einsatz von Kunststoffen (5/2009) Waschen - Trocknen - Separieren statt Deponieren - sauberer Abfall ist Wertstoff (11/2008) Chlor - Unterschätzte Kostenexplosion in der EBS-Verbrennung (9/2008) Niedertemperatur-Tunneltrockner zur optimierten Wertstoffgewinnung (6/2008) HOK- und reststofffreie Abgasreinigung im Jahr 2013 (5/2008) Ziel: Nullemissions-Kraftwerk (4/2008) Niedertemperatur-Tunneltrockner zur optimierten Wertstoffgewinnung (9/2007) Sand im Getriebe der Vergärung? (5/2007) Waste Fermentation and Sand – no Problem? (5/2007) Sand im Getriebe der Vergärung? (5/2007) Waste Fermentation and Sand – no Problem? (5/2007) MBT for a Sustainable Development – Vision 2020 (5/2007) Zukunftsfähige MBA-Konzepte – Vision 2020 (5/2007) Herkunft und Qualität ausschlaggebend (4/2007) Anlagenauslegung, Brennstoffbeschaffung und Qualitätssicherung für Abfallverbrennungsanlagen (2/2007) Anlagenauslegung, Brennstoffbeschaffung und Qualitätssicherung für Abfallverbrennungsanlagen (2/2007) Zukunftsfähige MBA-Konzepte – Vision 2020 (12/2006) Erhöhung der Energieeffizienz bei Abfallverbrennungsanlagen durch Prozessführung und Anlagenschaltung (3/2006) Thermische Ersatzbrennstoffkonditionierung durch Pyrolyse (11/2004) |
Talsperren - Essenziell fuer die Minderung der Klimawandelfolgen
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (10/2025)
Die Bedeutung von Talsperren und Wasserspeichern wird in diesem Beitrag im Kontext des Klimawandels und der steigenden globalen Wassernachfrage betrachtet. Die Diskrepanz zwischen Wassernachfrage und verfügbarer Speicherkapazität wächst aufgrund von Klimawandel, Bevölkerungswachstum und Rückgang der Süßwasservorräte. Viele große Talsperren weltweit sind über 50 Jahre alt, was zum Teil Bedenken hinsichtlich ihrer Standsicherheit und Verlandung des Stauseevolumens aufwirft. Die Verlandung ist ein weltweit zunehmendes Problem. Ohne nachhaltige Maßnahmen werden bis 2050 viele Stauseen im Mittel bis zu 50 % verlandet sein. Eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung und Maßnahmen zur Minderung der Stauraumverlandung angesichts eines wachsenden globalen Wasserspeicherbedarfs sind unabdingbar.
Ressourcenorientierte Sanitärsysteme für nachhaltiges Wassermanagement
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (10/2025)
Abwassersysteme stehen infolge des Klimawandels und der Ressourcenknappheit vor Herausforderungen. Ressourcenorientierte Sanitärsysteme (NASS) ermöglichen durch eine getrennte Erfassung einzelner Abwasserteilströme (z. B. Grauwasser, Urin) eine gezielte Behandlung und Ressourcenrückgewinnung vor Ort. Zudem können sie bestehende Infrastrukturen entlasten. Praxisbeispiele verdeutlichen aktuelle Anwendungen von NASS. Das Projekt BeReit zeigt, dass eine Urinseparation den Belüftungsbedarf und Spurenstoffemissionen von Kläranlagen reduzieren kann.
Folgen und Perspektiven für eine klimaschonende Nutzung kohlenstoffreicher Böden in der Küstenregion Niedersachsens
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (10/2025)
Der Schutz von Mooren und somit kohlenstoffreicher Böden ist ein zentrales Element erfolgreicher Klimaschutzstrategien. Am Beispiel der Küstenregion Niedersachsens wird deutlich, welche sozioökonomischen Folgen eine Wiedervernässung ohne wirtschaftliche Nutzungsperspektiven nach sich ziehen kann. Eine transformative Moornutzung kann nur gelingen, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse, politische Rahmenbedingungen, soziale Akzeptanz und ökonomische Realitäten ineinandergreifen.