![]() | Prof. Dr.-Ing. Jochen Hack Professor für Klimaresiliente Siedlungswasserwirtschaft Hochschule Darmstadt Klimaresiliente Siedlungswasserwirtschaft Schöfferstr. 3 453 Besucher auf diesem Profil |
| Sprachkompetenz: |
|
| Schwerpunkte: | Urbane Hydrologie und Ökologie; grüne Stadtentwicklung; naturbasierte Lösungen; grüne Infrastruktur; digitale Umweltplanung; GIS-gestützte Umweltplanung; hydrologische Modellierung; Ökosystemleistungen |
| Aktuelle Tätigkeit: | Professor für Klimaresiliente Siedlungswasserwirtschaft |
| Frühere Tätigkeit: | Professor für Digitale Umweltplanung, Leibniz Universität Hannover; Professor für Ingenieurökologie, Technische Universität Darmstadt Stellvertretender Fachgebietsleiter für Ingenieurhydrologie und Wasserbewirtschaftung, Technische Universität Darmstadt |
| Ausbildung: | Assistenzprofessor für Ingenieurökologie Nachwuchsgruppenleiter Promotion Umweltingenieurwissenschaften Diplom Bauingenieurwesen (Wasserbau + Wasserwirtschaft, Wasserver- und Abwasserentsorgung, Geotechnik) |
| Mitgliedschaften: | Ingenieurökologische Vereinigung e.V. Deutsche Hydrologische Gesellschaft (DHG) Bundesverband Betriebs- und Regenwasser e. V. (fbr) Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau (BWK) International Ecological Engineering Society (IEES) Ecosystem Service Partnership (ESP) Digital Water Institute (DWI) World Association for Waterborne Transport Infrastructure (PIANC) |
| Internationale Beziehungen: | Universidad Tecnológica La Salle-León, Nicaragua Universidad de Costa Rica Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL), Ecuador Virginia Tech, USA Università degli Studi di Salerno, Italien Universität Antwerpen Universität Lissabon |
| Fachbeiträge: | openGIS - ein bundesweiter Überblick offener Geobasis- und Fachdaten und deren Anwendung (6/2025) Ökologisch orientierte Planung in der Wasserwirtschaft (9/2021) |
Stand der Pumpspeicher in Deutschland 2025
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Infolge des Ausbaus der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist ein erhöhter Speicherbedarf im Stromverbundnetz notwendig. Hierdurch steigt die Bedeutung von Pumpspeichern als bis auf weiteres einzige Möglichkeit für eine großmaßstäbliche Stromspeicherung.
Pumpspeicherkraftwerke - Empfehlungen zur Verkuerzung und Vereinfachung von Genehmigungsverfahren in Deutschland
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Die Genehmigungsverfahren sind sehr komplex sowie mit hohen Kosten und rechtlichen Unsicherheiten verbunden und dauern oftmals mehr als zehn Jahre.
Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg - Sanierung des Oberbeckens
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Im Rahmen der Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg haben im September 2024 auch die Arbeiten zur Sanierung des zugehörigen Oberbeckens begonnen.