![]() | Dr.-Ing. Alexandra Pehlken COAST-Carl von Ossietzky Universität Oldenburg COAST Zentrum für Umwelt und Nachhaltigkeit Ammerländerheerstr. 114-118 1230 Besucher auf diesem Profil Internet: www.coast.uni-oldenburg.de |
Sprachkompetenz: |
![]() ![]() |
Schwerpunkte: | Ressourcenmanagement, Energiemanagement, Recycling, Altreifenrecycling, Erneuerbare Energien (Biomasse, Windenergie), Autorecycling, Seltene Erden, kritische Metalle, Kautschuk, Nachhaltigkeit, Aufbereitung fester Abfallstoffe, Materialflussanalyse, Energieeffizienz, Windeenergieanlagen, Recyclingtechnologien, Ersatzbrennstoffe, Probenahme, Life Cycle Assessment |
Aktuelle Tätigkeit: | Projektkoordinatorin des Groen Gas Projektes an der Uni Oldenburg. Bewertung alternativer Biomassesubstrate als Handlungsempfehlung zur nachhaltigen Biomassenutzung (EU-Interreg Projekt) |
Frühere Tätigkeit: | Projektleiterin "Hansa Energy Corridor" an der Uni Oldenburg : Einfluss der erneuerbaren Energien in der Nordwestregion und Nord-NL (EU-Interreg Projekt) Projektleiterin des Projektes "Fu2-Experte" an der Universität Bremen. Thema: Energieeffiziente Mischfutterproduktion DFG-Eigene Stelle des Projektes Metadis an der Universität Bremen (Metamodellierung disperser Reststoffsysteme) Leiterin des AiF-Projektes "Probenahme in der Mischfutterproduktion" an der Internationalen Forschungsgemeinschaft Futtermitteltechnik IFF, Braunschweig 2 Jahres-Studie über den Umwelteinfluss von Altreifenverwertung in Canada (Natural Resources Canada, Ottawa) |
Ausbildung: | Diplom-Ingenieurin Aufbereitung/Bergbau an der RWTH Aachen in 1997 Dr.-Ing. Aufbereitung/Bergbau an der RWTH Aachen in 2002 Sicherheitsingenieurin seit 2002 Qualitätsbeauftragte nach TÜV Nord seit 2007 |
Auszeichnungen / Ehrungen: | Lise Meitner Stipendium von NRW von 2003-2006 Assoziierter Juniorfellow am Hanse Wissenschaftskolleg Delmenhorst von 2011-2014 |
Mitgliedschaften: | Deutscher Hochschulverband Gesellschaft für Informatik |
Internationale Beziehungen: | gute Kontakte nach Kanada (Materialien), Südafrika (Informatik, LCA, Bergbau), China (Altautoverwertung) - Netzwerke mit Südafrika, Canada und China |
Berufliche Ideen, Strategien, Überlegungen: | Erarbeitung von Strategien zur Modellierung von Ressourcenverbräuchen auf Produktebene. Kaskadennutzung von Materialien/Produkten |
Fachbeiträge: | Rückbau von Windenergieanlagen (12/2017) Kaskadennutzung im Automobil - Realität oder Zukunftsmusik? (6/2015) |
Rechtliche und praktische Unsicherheiten bei der Durchführung des europäischen Klimaanpassungsrechts durch das Bundes- Klimaanpassungsgesetz (KAnG)
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (6/2025)
In the context of the European Climate Law (EU) 2021/1119), the Governance Regulation (EU) 2018/1999 and the Nature Restoration Regulation (EU) 2024/1991, the KAnG came into force on July 1, 2024.
Transformatives Klimarecht: Raum, Zeit, Gesellschaft
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (6/2025)
This article contends that climate law should be conceived as inherently transformative in a double sense. The law not only guides the necessary transformation of economy and society, but is itself undergoing transformation.
Maßnahmen zur Klimaanpassung sächsischer Talsperren
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (5/2025)
Die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (LTV) betreibt aktuell insgesamt 87 Stauanlagen, darunter 25 Trinkwassertalsperren. Der Stauanlagenbestand ist historisch gewachsen und wurde für unterschiedliche Zwecke errichtet.