![]() | Katherina Reiche Verband kommunaler Unternehmen e.V. 1553 Besucher auf diesem Profil |
Sprachkompetenz: |
![]() ![]() |
Nationalität: | deutsch |
Schwerpunkte: | |
Aktuelle Tätigkeit: | 09/2015 VKU-Hauptgeschäftsführerin 12/2013 Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur Seit 1998 Mitglied des Deutschen Bundestages |
Frühere Tätigkeit: | 2009-2013 Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 1997-1998 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Potsdam |
Ausbildung: | Studium der Chemie an der neu gegründeten Universität Potsdam |
Mitgliedschaften: | Vorsitz des Landesfachausschusses für "Wissenschaft und Forschung" der CDU Brandenburg |
Internationale Beziehungen: | 1995-1996 Forschungsassistentin am Institut für Chemie und Biologiem an der Clarkson University, New York 1997 Forschungsaufenthalte an der Turku University in Finnland |
Fachbeiträge: | Hochwertige Bioabfallverwertung durch kommunale Unternehmen - Ein Baustein für Ressourcen- und Klimaschutz (9/2016) Mehr als nur Sicherstellung von Hygiene und Sauberkeit - Grußwort von Katherina Reiche, Hauptgeschäftsführerin des VKU (5/2016) KLIMASCHUTZ DURCH BIOMASSENUTZUNG - STRATEGIEN DER BUNDESREGIERUNG (10/2011) Von der Abfallwirtschaft zur Ressourcenwirtschaft - Stand und Perspektiven aus Sicht des Bundesumweltministeriums (4/2011) Perspektiven der Abfallwirtschaft in Deutschland vor dem Hintergrund der Umsetzung der Europäischen Abfallrahmenrichtlinie (4/2010) |
Rechtliche und praktische Unsicherheiten bei der Durchführung des europäischen Klimaanpassungsrechts durch das Bundes- Klimaanpassungsgesetz (KAnG)
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (6/2025)
In the context of the European Climate Law (EU) 2021/1119), the Governance Regulation (EU) 2018/1999 and the Nature Restoration Regulation (EU) 2024/1991, the KAnG came into force on July 1, 2024.
Transformatives Klimarecht: Raum, Zeit, Gesellschaft
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (6/2025)
This article contends that climate law should be conceived as inherently transformative in a double sense. The law not only guides the necessary transformation of economy and society, but is itself undergoing transformation.
Maßnahmen zur Klimaanpassung sächsischer Talsperren
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (5/2025)
Die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (LTV) betreibt aktuell insgesamt 87 Stauanlagen, darunter 25 Trinkwassertalsperren. Der Stauanlagenbestand ist historisch gewachsen und wurde für unterschiedliche Zwecke errichtet.