![]() | Prof. Dr. Ingrid Kögel-Knabner TU München 793 Besucher auf diesem Profil |
| Sprachkompetenz: |
|
| Nationalität: | deutsch |
| Schwerpunkte: | Bodenkunde Bodenökologie |
| Aktuelle Tätigkeit: | 01.10.1995 Ernennung zur Universitätsprofessorin (C4) für Bodenkunde an der Landwirtschaftlichen Fakultät der TU München (jetzt Wissenschaftzentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt) |
| Frühere Tätigkeit: | Mai 1983 - Feb. 1985 Wissenschaftliche Angestellte am Lehrstuhl Bodenkunde der Universität Bayreuth Feb. 1985 - April 1987 Hauptberufliche wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl Bodenkunde der Universität Bayreuth Mai 1987 - 07.05.1992 Akademische Rätin a.Z. am Lehrstuhl Bodenkunde der Universität Bayreuth 08.05.1992 Ernennung zur Universitätsprofessorin (C3), für den Arbeitsbereich Bodenkunde und Bodenökologie an der Ruhr-Universität Bochum |
| Ausbildung: | 1978 - 1983 Diplom-Geoökologie an der Universität Bayreuth Januar 1987 Promotion am FB Biologie/Chemie/ Geowissenschaften der Universität Bayreuth Thema: Organische Stoffgruppen in Waldhumusformen und ihr Verhalten während der Streuzersetzung und Humifizierung 19.02.1992 Habilitation für das Fach Bodenkunde an der Universität Bayreuth Thema Forest soil organic matter: structure and formation |
| Mitgliedschaften: | American Chemical Society, Division of Environmental Chemistry American Chemical Society, Division of Geochemistry Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft International Humic Substances Society Internationale Bodenkundliche Gesellschaft Soil Science Society of America European Association of Organic Geochemists |
| Fachbeiträge: | Klimawandel - Auswirkungen auf den Humuskörper von Böden Aktueller Kenntnisstand (10/2008) Umsetzungsprozesse und (Rest-)Emissionspotenzial in bayerischen Hausmülldeponien (10/2008) Humifizierungsstatus und Stabilität organischer Substanzen im Deponiekörper (6/2005) |
Stand der Pumpspeicher in Deutschland 2025
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Infolge des Ausbaus der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist ein erhöhter Speicherbedarf im Stromverbundnetz notwendig. Hierdurch steigt die Bedeutung von Pumpspeichern als bis auf weiteres einzige Möglichkeit für eine großmaßstäbliche Stromspeicherung.
Pumpspeicherkraftwerke - Empfehlungen zur Verkuerzung und Vereinfachung von Genehmigungsverfahren in Deutschland
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Die Genehmigungsverfahren sind sehr komplex sowie mit hohen Kosten und rechtlichen Unsicherheiten verbunden und dauern oftmals mehr als zehn Jahre.
Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg - Sanierung des Oberbeckens
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)
Im Rahmen der Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg haben im September 2024 auch die Arbeiten zur Sanierung des zugehörigen Oberbeckens begonnen.