![]() | Dr. Johannes Paul Teamleader Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ GmbH) Parola Street, c/o DENR FMS Compound Region 6 PH - 5000 Iloilo City 473 Besucher auf diesem Profil phone: +63-33-5099788 fax: mobile: Internet: jp_aht@yahoo.com |
| Sprachkompetenz: |
|
| Nationalität: | German |
| Schwerpunkte: | Envrionmental Management, Solid Waste Management |
| Aktuelle Tätigkeit: | Lead Advisor of the German development program Solid Waste Management for Local Government Units in the Philippines |
| Frühere Tätigkeit: | water supply and sanitation in rural areas, assessment of contaminated sites, rehabilitation of polluted industrial sites, rehabilitation of waste disposal sites, groundwater clean up, project management, waste management planning |
| Ausbildung: | MSc., PhD |
| Auszeichnungen / Ehrungen: | Studienstiftung des Deutschen Volkes (1985-87) |
| Mitgliedschaften: | Bundesverband Deutscher Geologen, Mitglied der Deutschen vereinigung fuer Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.; Member of the Solid Waste Association of the Philippines, Member of the Philippine Watershed Management Coalition, Member of the International Waste Working Group |
| Internationale Beziehungen: | Philippines, Bangladesh (WasteSafe, Khulna), USA (Washington International University), Canada (Dalhousie University) |
| Berufliche Ideen, Strategien, Überlegungen: | waste generation contributes to continued deterioration of our planet. To change wrong developments, we need to develop principles which guarantee that all wastes generated become at least by products and with such continue to have an economical value, the basis for sustainability from my point of view ! Whenever we start to substitute waste manegement activities, the developing business is hardly fit to run on its own and will automatically cease if substitution is terminated ! The true driving forces for a healthy material stream is to design in in such way that value adding reaches al its components ! |
| Persönliches (Familie, Hobbies, Reisen, etc.): | Biking, Music (Piano, classic), traveling nature parks, organic farming |
| Fachbeiträge: | Evaluation of standards and procedures to regulate production and quality of municipal compost in the Philippines. (6/2012) Assessment of composting approaches to enhance waste management systems in rural areas in the Philippines (10/2008) STRATEGIES AND TOOLS TO ESTABLISH AN INTEGRATED WASTE MANAGEMENT SYSTEM IN THE FAST GROWING URBAN CENTER ILOILO CITY, PANAY, PHILIPPINES (10/2007) |
Europäische Rechtsvorgaben und Auswirkungen auf die Bioabfallwirtschaft in Deutschland
© Witzenhausen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie GmbH (11/2025)
Bioabfälle machen 34 % der Siedlungsabfälle aus und bilden damit die größte Abfallfraktion im Siedlungsabfall in der EU. Rund 40 Millionen Tonnen Bioabfälle werden jährlich in der EU getrennt gesammelt und in ca. 4.500 Kompostierungs- und Vergärungsanlagen behandelt.
Vom Gärrest zum hochwertigen Gärprodukt - eine Einführung
© Witzenhausen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie GmbH (11/2025)
Auch mittel- bis langfristig steht zu erwarten, dass die Kaskade aus anaerober und aerober Behandlung Standard für die Biogutbehandlung sein wird.
Die Mischung macht‘s - Der Gärrestmischer in der Praxis
© Witzenhausen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie GmbH (11/2025)
Zur Nachbehandlung von Gärrest aus Bio- und Restabfall entwickelte Eggersmann den Gärrestmischer, der aus Gärresten und Zuschlagstoffen homogene, gut belüftbare Mischungen erzeugt. Damit wird den besonderen Anforderungen der Gärreste mit hohem Wassergehalt begegnet und eine effiziente Kompostierung ermöglicht.