![]() | Dr. Johannes Paul Teamleader Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ GmbH) Parola Street, c/o DENR FMS Compound Region 6 PH - 5000 Iloilo City 441 Besucher auf diesem Profil phone: +63-33-5099788 fax: mobile: Internet: jp_aht@yahoo.com |
| Sprachkompetenz: |
|
| Nationalität: | German |
| Schwerpunkte: | Envrionmental Management, Solid Waste Management |
| Aktuelle Tätigkeit: | Lead Advisor of the German development program Solid Waste Management for Local Government Units in the Philippines |
| Frühere Tätigkeit: | water supply and sanitation in rural areas, assessment of contaminated sites, rehabilitation of polluted industrial sites, rehabilitation of waste disposal sites, groundwater clean up, project management, waste management planning |
| Ausbildung: | MSc., PhD |
| Auszeichnungen / Ehrungen: | Studienstiftung des Deutschen Volkes (1985-87) |
| Mitgliedschaften: | Bundesverband Deutscher Geologen, Mitglied der Deutschen vereinigung fuer Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.; Member of the Solid Waste Association of the Philippines, Member of the Philippine Watershed Management Coalition, Member of the International Waste Working Group |
| Internationale Beziehungen: | Philippines, Bangladesh (WasteSafe, Khulna), USA (Washington International University), Canada (Dalhousie University) |
| Berufliche Ideen, Strategien, Überlegungen: | waste generation contributes to continued deterioration of our planet. To change wrong developments, we need to develop principles which guarantee that all wastes generated become at least by products and with such continue to have an economical value, the basis for sustainability from my point of view ! Whenever we start to substitute waste manegement activities, the developing business is hardly fit to run on its own and will automatically cease if substitution is terminated ! The true driving forces for a healthy material stream is to design in in such way that value adding reaches al its components ! |
| Persönliches (Familie, Hobbies, Reisen, etc.): | Biking, Music (Piano, classic), traveling nature parks, organic farming |
| Fachbeiträge: | Evaluation of standards and procedures to regulate production and quality of municipal compost in the Philippines. (6/2012) Assessment of composting approaches to enhance waste management systems in rural areas in the Philippines (10/2008) STRATEGIES AND TOOLS TO ESTABLISH AN INTEGRATED WASTE MANAGEMENT SYSTEM IN THE FAST GROWING URBAN CENTER ILOILO CITY, PANAY, PHILIPPINES (10/2007) |
Folgen und Perspektiven für eine klimaschonende Nutzung kohlenstoffreicher Böden in der Küstenregion Niedersachsens
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (10/2025)
Der Schutz von Mooren und somit kohlenstoffreicher Böden ist ein zentrales Element erfolgreicher Klimaschutzstrategien. Am Beispiel der Küstenregion Niedersachsens wird deutlich, welche sozioökonomischen Folgen eine Wiedervernässung ohne wirtschaftliche Nutzungsperspektiven nach sich ziehen kann. Eine transformative Moornutzung kann nur gelingen, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse, politische Rahmenbedingungen, soziale Akzeptanz und ökonomische Realitäten ineinandergreifen.
Zur Berücksichtigung globaler Klimafolgen bei der Zulassung von Abfallentsorgungsanlagen
© Lexxion Verlagsgesellschaft mbH (9/2025)
Der Text untersucht, wie Klimafolgenprüfungen bei Deponien und Abfallanlagen rechtlich einzuordnen sind. Während das UVPG großräumige Klimaauswirkungen fordert, lehnt das BVerwG deren Prüfung im Immissionsschutzrecht ab. Daraus ergeben sich offene Fragen zur Zulassung und planerischen Abwägung von Deponien.
In-situ-Erhebung der Schädigung von Fischen beim Durchgang großer Kaplan-Turbinen
© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (9/2025)
Schädigungen der heimischen Fischarten Aitel, Nase und Äsche bei der Turbinenpassage wurde mittels HI-Z-Tags an zwei mittelgroßen Laufkraftwerken untersucht. Bei juvenilen Fischen wurden Überlebensraten (48 h) zwischen 87 % und 94 % gefunden, bei den adulten Fischen zwischen 75 % und 90 %. Die geringeren Schädigungen am Murkraftwerk im Vergleich zum Draukraftwerk können plausibel durch eine geringere Zahl an Turbinenflügeln (vier statt fünf), eine geringere Fallhöhe und eine etwas langsamer laufende Turbine erklärt werden.